OCEAN ADCP(自容) 产品手册
ADCP声学多普勒流速剖面仪系列(自容)
ADCP-600-SC-FA4系列 耐压等级:1000m/3000m/6000m
ADCP-300-SC-FA4系列 耐压等级:1000m/3000m/6000m
ADCP-75-SC-PA4系列 耐压等级:1500m/3000m/6000m
ADCP-300-SC-FA4产品页 耐压等级:1000m/3000m/6000m
| 技术规格 | - | 波束宽度 | 3.5° |
| 工作频率 | 300kHz | 波束数 | 四波束,凸形 |
| 操作模式 | 自容式 | 内部存储器 | 64 GB Micro SD Card |
| 电池容量 | 碱性电池 | 通信接口 | RS-232 or RS -422 |
| 水下剖面量程(宽带/窄带) | 120m/160m | 温度传感器 | 范围:-5℃至45℃;精度:±0.1℃ |
| 底跟踪量程 | 2-220m | 压力传感器 | 范围:根据深度额定值而定;精度:±0.25% |
| 测流精度 | ±0. 5% ± 5mm/s | 姿态罗经传感器 | 范围: Roll ±85°|Pitch ±85°|Heanding 0-360°; |
| 波束角 | 20° | 姿态罗经传感器 | 精度(RMS):Roll 0.2°| Pitch 0.2°| Heanding 0.8°;分辨率: 0.1° |
| 流速分辨率 | 1mm/s | 平均功耗 | ≤10W
|
| 测速范围 | ±5.0 m/s(默认值);±20.0 m/s(最大值) | 工作温度 | -5℃-45℃ |
| 流向测量范围 | 0~360° | 存储温度 | -40℃-70℃ |
| 流向测量精度 | ±2° | 供电接口 | 20V-50V,5A |
| 单元层数 | 1-255 | 外壳材料 | 钛合金 |
| 数据刷新率 | 2Hz(无底跟踪模式);1Hz(底跟踪模式) | 重量(空气中/水中) | 8.4kg/4.0 kg(1000m);11.5 kg/7.5 kg(3000m);15.5 kg/11.5 kg(6000m) |
| 单元层厚度(高精度模式) | 1-8m | 尺寸(不含顶部连接器) | Φ
224 x285mm(1000m);Φ 230 x300 mm(3000m);Φ230 x315 mm(6000m) |
应用平台
联系我们
- 邮箱:himoonxxi@gmail.com
- 邮箱:cecilia@oceantek.pro
- 座机:0571-88761989
- 电话:13190067097(微信同号)
微信公众号


销售微信


微信视频号
抖音