River河流型ADCP系列 产品手册
ADCP声学多普勒流速剖面仪系列(River)
River-ADCP-M9 耐压等级:1000m/3000m/6000m
River-ADCP-600-FA5 耐压等级:1000m/3000m/6000m
River-ADCP-M9产品参数 耐压等级:50m
| 技术规格 | - | 水深地形测量范围 | 40m(斜向声束)-80(垂向声束) |
| 工作频率 | 1.0MHz/3.0MHz | 波束数 | 9个换能器;双4束3.0MHz/1.0MHzJanus;1个0.5MHz垂直束回声测深仪 |
| 操作模式 | 直读式 | 内部存储器 | 64 GB Micro SD Card |
| 电池容量 | - | 通信接口 | RS-232 or RS -422 |
| 水下剖面量程(宽带/窄带) | 0.06-40m | 温度传感器 | 范围:-5℃至45℃;精度:±0.1℃ |
| 底跟踪量程 | 0.3-40m | 压力传感器 | 范围:根据深度额定值而定;精度:±0.25% |
| 测流精度 | ±0. 25% ± 2mm/s | 姿态罗经传感器 | 范围: Roll ±85°|Pitch ±85°|Heading 0-360°; |
| 波束角 | 25° | 姿态罗经传感器 | 精度(RMS):Roll 0.2°| Pitch 0.2°| Heading 0.8°;分辨率: 0.1° |
| 流速分辨率 | 1mm/s | 内部采样率 | 最高70Hz |
| 测速范围 | ±5.0 m/s(默认值);±20.0 m/s(最大值) | 工作温度 | -5℃-45℃ |
| 流向测量范围 | 0~360° | 存储温度 | -40℃-70℃ |
| 流向测量精度 | ±2° | 供电接口 | 10-26V |
| 单元层数 | 1-255 | 外壳材料 | POM |
| 数据刷新率 | 2Hz | 重量(空气中/水中) | ≤1.5kg |
| 单元层厚度(高精度模式) | 0.02-4m | 尺寸(不含顶部连接器) | Φ 128x168 mm |
应用平台
河流流量测量
水利工程建设与管理
洪水监测与预警
农业灌溉
水环境监测
城市内河环境监测
联系我们
- 邮箱:himoonxxi@gmail.com
- 邮箱:cecilia@oceantek.pro
- 座机:0571-88761989
- 电话:18557158023(微信同号)
微信公众号


销售微信


微信视频号
抖音